WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Przychody ze sprzedaży | 189 087,00 | 117 201,00 | 41 756,00 | 24 999,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 317,00 | 4 436,00 | 70,00 | 946,00 |
Zysk (strata) brutto | 592,00 | 4 860,00 | 131,00 | 1 037,00 |
Zysk (strata) netto | 82,00 | 3 917,00 | 18,00 | 835,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 265,00 | -13 338,00 | 59,00 | -2 845,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 534,00 | -2 808,00 | -1 664,00 | -599,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 889,00 | -2 433,00 | -417,00 | -519,00 |
Razem przepływy pieniężne netto | -9 158,00 | -18 579,00 | -2 022,00 | -3 963,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 11 673 525,00 | 11 604 850,00 | 11 673 525,00 | 11 604 850,00 |
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,07 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,07 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,08 | 9,13 | 2,00 | 1,95 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,08 | 9,08 | 2,00 | 1,94 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR) | 0,00 | 1 741,00 | 0,00 | 371,00 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,03 |
Aktywa, razem | 141 651,00 | 119 685,00 | 32 578,00 | 25 520,00 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 4 989,00 | 2 739,00 | 1 147,00 | 584,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 30 583,00 | 10 989,00 | 7 034,00 | 2 343,00 |
Kapitał własny razem | 106 079,00 | 105 956,00 | 24 397,00 | 22 592,00 |
Kapitał akcyjny | 2 335,00 | 2 321,00 | 537,00 | 495,00 |
– dla okresu od stycznia do grudnia 2023 roku wyniósł 4,5284,
– dla okresu od stycznia do grudnia 2022 roku wyniósł 4,6883.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień danego okresu:
– na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 4,3480 _Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29-12-2023_,
– na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 4,6899 _Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30-12-2022_.
Dadelo_2023_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml
Dadelo_2023_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml.xades