WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 60 852 | 43 193 | 13 107 | 9 499 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 433 | 5 396 | 524 | 1 187 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 2 620 | 5 589 | 564 | 1 229 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 112 | 4 533 | 455 | 997 | ||
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 970 | -17 735 | -424 | -3 900 | ||
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 | -24 116 | -10 | -5 303 | ||
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 123 | 72 696 | -457 | 15 987 | ||
VIII. Razem przepływy pieniężne netto | -4 138 | 30 845 | -891 | 6 783 | ||
IX. Liczba akcji (w szt.) | 11 536 175 | 11 536 175 | 11 536 175 | 11 536 175 | ||
X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 | ||
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,39 | 0,04 | 0,09 | ||
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,39 | 0,04 | 0,09 | ||
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,02 | 8,87 | 1,94 | 1,95 | ||
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,92 | 8,76 | 1,92 | 1,93 | ||
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ||
XVI. Aktywa, razem | 117 101 | 111 166 | 25 018 | 24 590 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem | 1 925 | 2 724 | 411 | 603 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 11 067 | 6 145 | 2 364 | 1 359 | ||
XIX. Kapitał własny razem | 104 110 | 102 297 | 22 243 | 22 628 | ||
XX. Kapitał akcyjny | 2 308 | 2 294 | 493 | 507 |
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa