WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 193 | 32 980 | 9 512 | 7 471 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 5 075 | 3 067 | 1 118 | 695 |
III. Zysk _strata_ brutto | 5 298 | 3 044 | 1 167 | 690 |
IV. Zysk _strata_ netto | 4 242 | 2 540 | 934 | 575 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 110 | 597 | -3 988 | 135 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 116 | -8 | -5 311 | -2 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 070 | -642 | 16 092 | -145 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 30 845 | -53 | 6 793 | -12 |
IX. Aktywa, razem | 104 588 | 21 952 | 23 135 | 4 915 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 424 | 7 130 | 1 200 | 1 597 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 114 | 152 | 25 | 34 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 693 | 6 971 | 1 038 | 1 561 |
XIII. Kapitał własny | 99 164 | 14 822 | 21 935 | 3 319 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 294 | 1 374 | 507 | 308 |
XV. Liczba akcji _w szt._ | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,37 | 0,22 | 0,08 | 0,05 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,36 | 0,22 | 0,08 | 0,05 |
XVIII. | 8,65 | 1,29 | 0,44 | 0,29 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8,49 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.