WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 732 | 52 032 | 14 394 | 11 714 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 6 675 | 5 114 | 1 462 | 1 151 |
III. Zysk _strata_ brutto | 7 206 | 5 095 | 1 578 | 1 147 |
IV. Zysk _strata_ netto | 5 743 | 4 157 | 1 258 | 935 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 644 | 2 717 | -3 645 | 612 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 124 | -13 | -4 626 | -3 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 059 | -979 | 15 999 | -220 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 35 291 | 1 725 | 7 728 | 388 |
IX. Aktywa, razem | 105 193 | 19 541 | 22 706 | 4 317 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 514 | 3 102 | 974 | 685 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 104 | 125 | 22 | 28 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 845 | 2 927 | 830 | 647 |
XIII. Kapitał własny | 100 679 | 16 439 | 21 731 | 3 631 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 294 | 1 374 | 495 | 304 |
XV. Liczba akcji _w szt._ | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,50 | 0,36 | 0,11 | 0,082 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,49 | 0,36 | 0,11 | 0,08 |
XVIII. | 8,78 | 1,43 | 1,90 | 0,32 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8,62 | 1,41 | 1,86 | 0,31 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.