WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 54 368 | 28 838 | 12 590 | 6 135 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 961 | -927 | 686 | -197 |
Zysk (strata) brutto | 2 472 | -906 | 572 | -193 |
Zysk (strata) netto | 1 938 | -1 003 | 449 | -213 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 238 | 5 051 | 1 908 | 1 075 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 716 | -4 071 | -1 092 | -866 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -514 | -280 | -119 | -60 |
Razem przepływy pieniężne netto | 3 008 | 700 | 697 | 149 |
Liczba akcji (w szt.) | 11 673 525 | 11 604 850 | 11 673 525 | 11 604 850 |
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 9,25 | 9,04 | 2,14 | 1,92 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 9,25 | 8,99 | 2,14 | 1,91 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktywa, razem | 168 929 | 130 027 | 39 278 | 27 810 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 8 801 | 2 554 | 2 046 | 546 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 52 111 | 22 520 | 12 116 | 4 817 |
Kapitał własny razem | 108 017 | 104 953 | 25 115 | 22 447 |
Kapitał akcyjny | 2 335 | 2 321 | 543 | 496 |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.