WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 998 | 9 164 | 2 857 | 2 120 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 749 | -80 | 165 | -19 |
III. Zysk _strata_ brutto | 1 000 | -80 | 220 | -19 |
IV. Zysk _strata_ netto | 810 | -84 | 178 | -19 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 721 | -4 169 | -4 555 | -964 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 430 | 0 | -314 | 0 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 73 105 | 4 654 | 16 070 | 1 077 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 50 954 | 485 | 11 200 | 112 |
IX. Aktywa, razem | 105 183 | 24 521 | 22 570 | 5 387 |
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 450 | 12 323 | 2 028 | 2 707 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 183 | 0 | 40 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 778 | 12 139 | 1 884 | 2 667 |
XIII. Kapitał własny | 95 733 | 12 198 | 20 542 | 2 680 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 294 | 1 374 | 492 | 302 |
XV. Liczba akcji _w szt._ | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 | 11 467 500 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,07 | -0,01 | 0,02 | -0,002 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,07 | -0,01 | 0,02 | 0,00 |
XVIII. | 8,35 | 1,06 | 0,43 | 0,23 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8,20 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane dane finansowe z bilansu sprawozdania z sytuacji finansowej prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.