WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Przychody ze sprzedaży | 280 571,00 | 189 087,00 | 65 185,00 | 41 756,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 066,00 | 317,00 | 3 500,00 | 70,00 |
Zysk (strata) brutto | 14 388,00 | 592,00 | 3 343,00 | 131,00 |
Zysk (strata) netto | 11 526,00 | 82,00 | 2 678,00 | 18,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 270,00 | 265,00 | -3 083,00 | 59,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 572,00 | -7 534,00 | -2 689,00 | -1 664,00 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 37 084,00 | -1 889,00 | 8 616,00 | -417,00 |
Razem przepływy pieniężne netto | 12 241,00 | -9 158,00 | 2 844,00 | -2 022,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 |
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,99 | 0,01 | 0,23 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,99 | 0,01 | 0,23 | 0,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,07 | 9,08 | 2,34 | 2,00 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,07 | 9,08 | 2,34 | 2,00 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktywa, razem | 237 114,00 | 141 651,00 | 55 491,00 | 32 578,00 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 6 479,00 | 4 989,00 | 1 516,00 | 1 147,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 113 030,00 | 30 583,00 | 26 452,00 | 7 034,00 |
Kapitał własny razem | 117 605,00 | 106 079,00 | 27 523,00 | 24 397,00 |
Kapitał akcyjny | 2 335,00 | 2 335,00 | 546,00 | 537,00 |
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca:
– dla okresu od stycznia do grudnia 2024 roku wyniósł 4,3042,
– dla okresu od stycznia do grudnia 2023 roku wyniósł 4,5284.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień danego okresu:
– na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 4,2730 (Tabela nr 252/A/NBP/2024 z dnia 31-12-2024),
– na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 4,3480 (Tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29-12-2023).
Sprawozdanie Finansowe za rok 2024
Sprawozdanie Finansowe za rok 2024 podpisy
Sprawozdanie z badania Dadelo S.A. 2024