WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |
Przychody ze sprzedaży | 99 198 | 60 852 | 21 504 | 13 107 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 923 | 2 433 | 417 | 524 |
Zysk (strata) brutto | 2 173 | 2 620 | 471 | 564 |
Zysk (strata) netto | 1 673 | 2 112 | 363 | 455 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 478 | -1 970 | 4 006 | -424 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 124 | -45 | -1 111 | -10 |
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -957 | -2 123 | -207 | -457 |
Razem przepływy pieniężne netto | 12 396 | -4 138 | 2 687 | -891 |
Liczba akcji (w szt.) | 11 604 850 | 11 536 175 | 11 604 850 | 11 536 175 |
X. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 | 11 673 525 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,27 | 9,02 | 2,01 | 1,94 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,22 | 8,92 | 2,00 | 1,92 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w zł/EUR) | 0,00 | 1 740 727,50 | 0,00 | 374 938,61 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,03 |
Aktywa, razem | 142 078 | 117 101 | 31 925 | 25 018 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 5 658 | 1 925 | 1 271 | 411 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 28 791 | 11 067 | 6 469 | 2 364 |
Kapitał własny razem | 107 629 | 104 110 | 24 185 | 22 243 |
Kapitał akcyjny | 2 321 | 2 308 | 522 | 493 |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa