Obligacje
SERIA A (DAD1028)
|
|---|
| Seria A | DAD1028 |
| Rodzaj obligacji | Senioralne, niezabezpieczone |
| Kod ISIN | PLO332200016
|
| Data emisji | 22.10.2025 r. |
Data wykupu
| 23.10.2028 r. |
| Wartość nominalna emisji | 50.000.000 PLN |
| Wartość nominalna jednej obligacji | 1.000 PLN |
| Liczba wyemitowanych obligacji | 50.000 sztuk |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M + 2,90% |
| Listing | ASO GPW SA |
| Numer okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty odsetek |
|---|
| 1 | 15.01.2026 | 22.01.2026 |
| 2 | 15.04.2026 | 22.04.2026 |
| 3 | 15.07.2026 | 22.07.2026 |
| 4 | 15.10.2026 | 22.10.2026 |
| 5 | 15.01.2027 | 22.01.2027 |
| 6 | 15.04.2027 | 22.04.2027 |
| 7 | 15.07.2027 | 22.07.2027 |
| 8 | 15.10.2027 | 22.10.2027 |
| 9 | 17.01.2028 | 24.01.2028 |
| 10 | 14.04.2028 | 24.04.2028 |
| 11 | 17.07.2028 | 24.07.2028 |
| 12 | 16.10.2028 | 23.10.2028 |
DADELO S.A. GPW Nota Informacyjna (PL)
Tabela odsetkowa - 1 okres