WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 82 814,00 | 64 521,00 | 18 092,00 | 14 421,00 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 148,00 | 6 272,00 | 1 562,00 | 1 402,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 509,00 | 6 161,00 | 1 640,00 | 1 377,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 024,00 | 5 061,00 | 1 316,00 | 1 131,00 | ||
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 740,00 | -1 785,00 | -6 060,00 | -399,00 | ||
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 968,00 | -1 047,00 | -3 707,00 | -234,00 | ||
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 72 438,00 | 3 951,00 | 15 825,00 | 883,00 | ||
VIII. Razem przepływy pieniężne netto | 27 730,00 | 1 119,00 | 6 058,00 | 250,00 | ||
IX. Aktywa, razem | 110 002,00 | 31 454,00 | 23 917,00 | 6 816,00 | ||
X. Zobowiązania długoterminowe razem | 2 439,00 | 2 972,00 | 530,00 | 644,00 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3 835,00 | 8 878,00 | 834,00 | 1 924,00 | ||
XII. Kapitał własny razem | 103 729,00 | 19 605,00 | 22 553,00 | 4 248,00 | ||
XIII. Kapitał akcyjny | 2 294,00 | 1 374,00 | 499,00 | 298,00 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 11 467 500,00 | 11 467 500,00 | 11 467 500,00 | 11 467 500,00 | ||
XV. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | 11 673 525,00 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 0,44 | 0,12 | 0,10 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,52 | 0,43 | 0,11 | 0,10 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,05 | 1,71 | 1,98 | 0,38 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,89 | 1,68 | 1,94 | 0,38 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Dadelo S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku
Plik podpisu rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z Działalności Dadelo za rok 2021
Plik podpisu sprawozdania Zarządu
Plik podpisu sprawozdania z badania
Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie Rady Nadzorczej Dadelo S.A. w sprawie firmy audytorskiej